電動(dòng)小流量調節閥
ZJHX系列電動(dòng)小流量調節閥可適應各種不同流量要求的工 況。配由引進(jìn)歐洲技術(shù)的PSL系列電子式電動(dòng)執行器或多 彈簧型氣動(dòng)薄膜執行機構,有輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源(電動(dòng))或氣源(氣動(dòng))即可控制運轉,實(shí)現對流量等參數的調節。小流量調節閥是針對某些特殊工況量身定制的調節閥 ,閥體是采用鍛造閥體鍛制而成,易做成高壓結構。閥芯 尺寸可從加工差等0.15-15mm,微小流量調節閥具有體積 小,重量輕、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、調節精度高等特點(diǎn),小 流量調節閥廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、 輕工、教學(xué)和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統中 。本系列調節閥采用模塊化設計,可采用不同組合、配用 各種附件
產(chǎn)品特點(diǎn)
公稱(chēng)通徑:DN6~DN25mm
公稱(chēng)壓力:PN1.6、2.5、4.0、6.4 10.0、16.0MPa ANSI 150、300、600、900、1500LB
連接方式:螺紋(管螺紋、錐螺紋等)焊接(對焊、承插焊)
結構長(cháng)度:符合 GB/T12221 標準
密封填料:V 型聚四氟乙烯、柔性石墨填料
密封墊片:聚四氟乙烯墊、金屬石墨纏繞墊
閥內件
閥芯形式:針式閥芯
流量特性:等百分比、線(xiàn)性
電動(dòng)部分:PSL 系列 3810L 系列 DKZ 系列等
碳鋼閥體材質(zhì)
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 |
3 | 中墊 | PTFE/金屬石墨墊 | ||
4 | 閥蓋 | 304 | 304 | 304 |
5 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
6 | 壓帽 | 304 | 304 | 304 |
304不銹鋼閥體材質(zhì)
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
3 | 中墊 | PTFE/金屬石墨墊 | ||
4 | 閥蓋 | 304 | 316 | 316L |
5 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
6 | 壓帽 | 304 | 316 | 316L |
規格及技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
流量系數 KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱(chēng)壓力 | ||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V 型聚四氟乙烯填料、V 型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座式 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線(xiàn)性 | ||||||||||||
執行器類(lèi)別 | PSL 系列、3810L 系列等電動(dòng)執行器(客戶(hù)執行器亦可) | ||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA 或 1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||||||
防護等級:相當 IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動(dòng)執行器主要性能
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配 3810L±2.5; 配 PSL±1.0 | ||
回差% | 配 381L ±2.0; 配 PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% |
電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量 L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍 R | 30:1 |
主要外形尺寸圖
公稱(chēng)通徑 DN | 閥座直徑 dn | L | H | H1 | H2 | D |
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |